| ASTM No. | 35C |
| IP No. | 59C |
| Unit Scale | Celsius |
| Temperature Range (Low) | 90°C |
| Temperature Range (High) | 170°C |
| Liquid Type | Mercury |
| Subdivisions | 0.2 |
| Length | 420 mm |
| Immersion | Partial; 50 mm |
| Thermometer Application | Aniline Point |
| Certification | ISO 17025 Certified |
| Certified Points | 100°C; 120°C; 140°C; 160°C; 170°C |
There are no reviews yet
Recently viewed products
Certified Reference Material, Density Standard, Diesel, 0.83418 g/mL @ 15°C Nominal, 250 mL
Certified Reference Material (CRM) for Density on Diesel Fuel, ASTM D4052
| SKU | PSC-47-14999 |
| MPN | CRMU-DEGO |
2 to 3 Weeks
Call for Pricing