ASTM No. | 52H |
Temp. Range Designation | High |
Unit Scale | API |
Thermometer Position | Scale in Body |
Temperature Range (Low) | 60°F |
Temperature Range (High) | 220°F |
Immersion | Total |
Subdivisions | 0.1 |
Length | 381 mm |
Density Range (Low) | 9 °API |
Density Range (High) | 21 °API |
Certification | Non-Certified |
There are no reviews yet
Recently viewed products
Rigaku NEX QC, Low Cost Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) Analyzer
Elemental analysis of solids, liquids, powders, alloys and thin films. From sodium (Na) to uranium (U) in almost any matrix.
SKU | PSC-47-02768 |
MPN | 515827 |
Call for Availability
Call for Pricing