ASTM No. | 56H |
Temp. Range Designation | Low |
Unit Scale | API |
Thermometer Position | Scale in Body |
Temperature Range (Low) | 0°F |
Temperature Range (High) | 150°F |
Immersion | Total |
Subdivisions | 0.1 |
Length | 381 mm |
Density Range (Low) | 49 °API |
Density Range (High) | 61 °API |
Certification | Certified |
There are no reviews yet
Recently viewed products
ASTM Glass Thermometer, Certified, 99F, Partial Immersion, Mercury-in-Glass, Weathering Test
Liquid-in-Glass thermometer, certified, mercury filled, ASTM 99F, -58 to 41°F, manufactured according to ASTM E1.
SKU | PSC-47-09680 |
MPN | 1278-C |
1 to 2 Weeks
Call for Pricing