| ASTM No. | 59H |
| Temp. Range Designation | Low |
| Unit Scale | API |
| Thermometer Position | Scale in Body |
| Temperature Range (Low) | 0°F |
| Temperature Range (High) | 150°F |
| Immersion | Total |
| Subdivisions | 0.1 |
| Length | 381 mm |
| Density Range (Low) | 79 °API |
| Density Range (High) | 91 °API |
| Certification | Certified |
There are no reviews yet
Recently viewed products
ASTM Glass Thermometer, Certified, 97F, Total Immersion, Mercury-in-Glass, Tank Gauging - Refill
Liquid-in-Glass thermometer, certified, mercury filled, ASTM 97F, 0 to 120°F, manufactured according to ASTM E1.
| SKU | PSC-47-09684 |
| MPN | 1262-C |
1 to 2 Weeks
Call for Pricing